您现在的位置:首页 » 产品展示 » PLD系列混凝土配料机
名称 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
型号 | PLD800两仓 | PLD800三仓 | PLD800四仓 | PLD1200两仓 | PLD1200三仓 | PLD1200四仓 | PLD1600二仓 | PLD1600三仓 | PLD1600四仓 |
称量皮带机理论值(m³) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
储料斗容积(m³) | 2*1.7 | 3*1.7 | 4*1.7 | 2*2.2 | 3*2.2 | 4*2.2 | 2*4 | 3*4 | 4*4 |
生产率(m³/h) | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
动态配料**(%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
可配料种数(种) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
上料高度(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2650 | 2650 | 2650 | 2730 | 2730 | 2730 |
电控计量系统 | PLY-300 | PLY-300 | PLY-300 | PLY-300 | PLY-300 | PLY-300 | PLY-300 | PLY-300 | PLY-300 |
计量方法 | 电子称累加计量 | 电子称累加计量 | 电子称累加计量 | 电子称累加计量 | 电子称累加计量 | 电子称累加计量 | 电子称累加计量 | 电子称累加计量 | 电子称累加计量 |
计量**(%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
卸料皮带规格(mm) | 3760 | 3760和8580 | 3760和8580 | 3760 | 3760和8580 | 3760和8580 | 3760 | 3760和8580 | 3760和8580 |
电机数量(台) | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
皮带机数量(个) | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
皮带电机功率(KW) | 3*3 | 3*4 | 3*5 | 3*3 | 3*4 | 3*5 | 3*3 | 3*4 | 3*5 |
传感器型号 | PYT-116 | PYT-116 | PYT-116 | PYT-116 | PYT-116 | PYT-116 | PYT-116 | PYT-116 | PYT-116 |
传感器规格(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
传感器数量(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
皮带型号(mm*宽幅) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 |
皮带机电动滚筒电机功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 |
总质量(KG) | 2100 | 2500 | 3900 | 2300 | 2700 | 4200 | 4600 | 3900 | 4600 |
外形尺寸(mm运输状态) | 5200x1650x 2500 |
8800x1650x 2500 |
11000x1650x 2500 |
5200x1800x 2500 |
9000x1800x 2500 |
12300x1800x 2500 |
6500x2100x 2600 |
9000x2100x 2600 |
13000x2100x 2600 |
气缸数量 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
备注 | 配料机分品字形和一字型,一字型配置不含气泵1.0(空气压缩机),所有电器控制箱及传感器可选配,红字标注部分为品字形参数 |